Størrelsesguide - Bukser - Coolibar
Coolibar er et amerikansk mærke, der er stort i størrelsen. Hvis du ligger mellem to størrelser, anbefaler vi, at du vælger den mindste.
| Størrelse ifølge mærket (US) | Svarer til DK størrelse | Omkreds af talje (cm) |
Omkreds af hofte (cm) |
| XXS | 34 | 60 - 62 | 85 - 86 |
| XS | 36 - 38 | 64 - 66 | 89 - 91 |
| S | 38 - 40 | 67 - 70 | 93 - 95 |
| M | 40 - 42 | 72 - 76 | 98 - 102 |
| L | 44 - 46 | 80 - 84 | 105 - 109 |
| XL | 48 - 50 | 89 - 94 | 114 - 119 |
| XXL | 52 - 54 | 99 - 103 | 124 - 129 |

Sådan måler du din hofteomkreds: Placér målebåndet omkring den bredeste del af hofterne.


