Størrelsesguide
Obs: Taljeomkredsen er det vigtigste mål, når du skal vælge din størrelse.
| Størrelse | Talje (cm/in) | Hofter (cm/in) |
|---|---|---|
| XS | 63–67 cm (24.8–26.4 in) | 85–89 cm (33.5–35.0 in) |
| S | 67–71 cm (26.4–28.0 in) | 89–94 cm (35.0–37.0 in) |
| M | 71–75 cm (28.0–29.5 in) | 94–101 cm (37.0–39.8 in) |
| L | 75–81 cm (29.5–31.9 in) | 101–107 cm (39.8–42.1 in) |
| XL | 81–87 cm (31.9–34.2 in) | 107–113 cm (42.1–44.5 in) |
| XXL | 87–96 cm (34.2–37.8 in) | 113–119 cm (44.5–46.8 in) |
| 3XL | 96–107 cm (37.8–42.1 in) | 119–128 cm (46.8–50.4 in) |


