Størrelsesguide
Obs: Taljeomkredsen er det vigtigste mål, når du skal vælge din størrelse.
| Størrelse | Talje (cm/in) | Hofter (cm/in) | Længde (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 - 74 cm (26.4 - 29.1 in) | 82 - 90 cm (32.3 - 35.4 in) | 78 cm (30.7 in) |
| S | 75 - 80 cm (29.5 - 31.5 in) | 91 - 96 cm (35.8 - 37.8 in) | 78 cm (30.7 in) |
| M | 81 - 87 cm (31.9 - 34.2 in) | 97 - 102 cm (38.2 - 40.1 in) | 78 cm (30.7 in) |
| L | 88 - 93 cm (34.6 - 36.6 in) | 103 - 109 cm (40.5 - 42.9 in) | 78 cm (30.7 in) |
| XL | 94 - 101 cm (37 - 39.8 in) | 110 - 117 cm (43.3 - 46 in) | 78 cm (30.7 in) |
| XXL | 102 - 109 cm (40.1 - 42.9 in) | 118 - 125 cm (46.4 - 49.2 in) | 78 cm (30.7 in) |
| 3XL | 110 - 118 cm (43.3 - 46.4 in) | 126 - 133 cm (49.6 - 52.3 in) | 78 cm (30.7 in) |


