Størrelsesguide
| Størrelse | Barnets højde (cm/in) | Taljemål (cm/in) | Hoftemål (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 5 år | 110 cm (43.3 in) | 52-54 cm (20.5-21.3 in) | 61-66 cm (24-26 in) |
| 6 år | 116 cm (45.7 in) | 54-57 cm (21.3-22.5 in) | 66-70 cm (26-27.6 in) |
| 8 år | 128 cm (50.4 in) | 57-59 cm (22.5-23.2 in) | 70-74 cm (27.6-29.1 in) |
| 10 år | 140 cm (55.1 in) | 59-61 cm (23.2-24 in) | 74-78 cm (29.1-30.7 in) |
| 12 år | 152 cm (59.8 in) | 61-64 cm (24-25.2 in) | 78-82 cm (30.7-32.3 in) |
| 14 år | 164 cm (64.6 in) | 64-68 cm (25.2-26.8 in) | 82-86 cm (32.3-33.9 in) |


