Størrelsesguide
| Størrelse | Barnets højde (cm/in) | Brystmål (cm/in) | Taljemål (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 5 år | 110 cm (43.3 in) | 59-60 cm (23.2-23.6 in) | 52-54 cm (20.5-21.3 in) |
| 6 år | 116 cm (45.6 in) | 60-64 cm (23.6-25.2 in) | 54-57 cm (21.3-22.4 in) |
| 8 år | 128 cm (50.4 in) | 64-68 cm (25.2-26.7 in) | 57-59 cm (22.4-23.2 in) |
| 10 år | 140 cm (55 in) | 68-72 cm (26.7-28.3 in) | 59-61 cm (23.2-24 in) |
| 12 år | 152 cm (59.8 in) | 72-76 cm (28.3-29.9 in) | 61-64 cm (24-25.2 in) |
| 14 år | 164 cm (64.5 in) | 76-80 cm (29.9-31.5 in) | 64-68 cm (25.2-26.8 in) |


