Størrelsesguide - Jeans til mænd - Nuvées
Obs: Taljeomkredsen er det vigtigste mål, når du skal vælge din størrelse.
| Størrelse | Talje (cm/in) | Hofter (cm/in) |
|---|---|---|
| 28 | 74–76.5 cm (29.1–30.1 in) | 95–97.5 cm (37.4–38.4 in) |
| 30 | 79–81.5 cm (31.1–32.1 in) | 101–103 cm (39.8–40.6 in) |
| 32 | 84–86.5 cm (33.1–34.1 in) | 106–108 cm (41.7–42.5 in) |
| 34 | 89–91.5 cm (35.0–36.0 in) | 111–113 cm (43.7–44.5 in) |
| 36 | 99–101.5 cm (39.0–40.0 in) | 121–123 cm (47.6–48.4 in) |
| 38 | 109–111.5 cm (42.9–43.9 in) | 131–133 cm (51.6–52.4 in) |


